1 STĀVS

Dz. Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena(€) | Plāns | St. |
1 | 1 | 67.0 | 2 | 109371,69 | Atvērt | ![]() |
2 | 1 | 82.5 | 3 | 131575,91 | Atvērt | ![]() |
3 | 1 | 82.5 | 3 | 136126,36 | Atvērt | ![]() |
4 | 1 | 67.0 | 2 | 112988,58 | Atvērt | ![]() |
21 | 1 | 67.0 | 2 | 112988,58 | Atvērt | ![]() |
22 | 1 | 82.5 | 3 | 136126,36 | Atvērt | ![]() |
23 | 1 | 82.5 | 3 | 136126,36 | Atvērt | ![]() |
24 | 1 | 67.0 | 2 | 110551,11 | Atvērt | ![]() |
- Pieejams
- Rezervēts
- Pārdots