5 STĀVS

Dz. Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena(€) | Plāns | St. |
17 | 5 | 67.0 | 2 | 121716,30 | Atvērt | ![]() |
18 | 5 | 82.5 | 3 | 146970,00 | Atvērt | ![]() |
19 | 5 | 82.5 | 3 | 151326,82 | Atvērt | ![]() |
20 | 5 | 67.0 | 2 | 125333,19 | Atvērt | ![]() |
37 | 5 | 67.0 | 2 | 125333,19 | Atvērt | ![]() |
38 | 5 | 82.5 | 3 | 151326,82 | Atvērt | ![]() |
39 | 5 | 82.5 | 3 | 148422,27 | Atvērt | ![]() |
40 | 5 | 67.0 | 2 | 122895,72 | Atvērt | ![]() |
- Pieejams
- Rezervēts
- Pārdots